Michele Gurdal vs Vlasta Kodesova Estadísticas cara a cara
By Wojtek Kolan

Form
L W L L L W W L L L
Form
L L W L L W L L L LCara A Cara: Gurdal 0 - 1 Kodesova
Ellas han jugado 5 conjuntos en total, con Gurdal victoriosa 1 y Kodesova victoriosa 4. El último partido entre Gurdal y Kodesova fue en el Unknown Tournament, el 24-06-1974, Cuartos de First, N/A, con Michele Gurdal obteniendo la victoria W/O
Players | Head-To-Head Match Wins |
---|---|
Michele Gurdal | 0 |
Vlasta Kodesova | 1 |
Unknown Tournament(24-06-1974)
Today’s Tennis Tips:
Sabalenka VS Mertens PREDICTION Clay
Mutua Madrid Open - Madrid wta
27 Apr 2025 / Third
ODDS
OUR PREDICTION
EDGE
Rybakina VS Svitolina PREDICTION Clay
Mutua Madrid Open - Madrid wta
27 Apr 2025 / Third
ODDS
OUR PREDICTION
EDGE
GANADOR | PERDEDOR | MARCADOR | |||
---|---|---|---|---|---|
W/O | |||||
6-3 1-6 6-4 | |||||
6-0 6-0 |
Estadísticas | ||
---|---|---|
0 | Partidos cara a cara | 2 |
1 | Sets Ganados | 4 |
13 | Juegos Ganados | 25 |
0 | Aces (Total) | 0 |
0 | Faltas dobles totales | 0 |
0:0:0 | Tiempo promedio de partido | 0:0:0 |
0% (0/0) | % De Primer Servicio | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Pts Ganados Con 1st Serv. | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % De Pts Ganados Con 2nd Serv. | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Puntos de quiebre ganados % (total) | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % de ganancia de puntos devueltos | 0% (0/0) |
0% (0/2) | La mejor de 3 sets gana % | 100% (2/2) |
0% (0/0) | La mejor de 5 sets gana % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | % de victorias en desempates (total) | 0% (0/0) |
0% (0/1) | % De Sets Decisivos Ganados | 100% (1/1) |
0% (0/0) | 1er set ganado, partido ganado | 100% (2/2) |
0% (0/0) | 1er set ganado, partido perdido | 0% (2/0) |
0% (2/0) | 1er set perdido, partido ganado | 0% (0/0) |
Las estadísticas mostradas actualmente incluyen partidos de todos los niveles. Para excluir eventos de nivel inferior (según las estadísticas oficiales de ATP / WTA), usa el botón de alternar en el pie de página.
Partidos Recientes Jugados Por Michele Gurdal
Before:
OPONENTE | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|
R1 | 6-0 4-6 6-1 | H2H | |||
Q1 | 6-2 6-4 | H2H | |||
R2 | 6-4 6-1 | H2H | |||
Q2 | 5-7 6-2 7-5 | H2H | |||
Q1 | 6-4 2-6 7-5 | H2H | |||
QF | 6-4 6-2 | H2H | |||
Q1 | 6-1 6-4 | H2H | |||
R2 | 6-1 6-2 | H2H | |||
R3 | 4-6 7-6 6-1 | H2H | |||
Q1 | 6-2 6-1 | H2H |
Ver Más
Partidos Recientes Jugados Por Vlasta Kodesova
Before:
OPONENTE | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|
R3 | 6-3 6-3 | H2H | |||
R1 | W/O | H2H | |||
R4 | 6-1 6-4 | H2H | |||
F | 6-4 6-2 | H2H | |||
SF | 6-3 6-4 | H2H | |||
6-0 6-4 | H2H | ||||
4-6 6-4 6-2 | H2H | ||||
R2 | 6-2 6-1 | H2H | |||
R1 | 6-3 1-6 8-6 | H2H | |||
R4 | 7-5 0-6 6-1 | H2H |
Ver Más

Desglose De Estadísticas Contra Todos Los Oponentes H2H
Estadísticas | ||
---|---|---|
43% (141/190) | Win/Loss | 62% (156/96) |
44% (329/414) | Sets Win/Loss | 61% (339/215) |
47% (3136/3467) | Games Win/Loss | 54% (2695/2254) |
40% (14/21) | Hard Win/Loss | 0% (0/1) |
46% (48/56) | Clay Win/Loss | 64% (118/67) |
27% (9/24) | Indoor Hard W/L | 57% (8/6) |
36% (20/36) | Grass Win/Loss | 40% (4/6) |
0 | Aces Per Game | 0 |
0 | Aces Total | 0 |
0 | Double Faults Per Game | 0 |
0 | Total Double Faults | 0 |
1st Match | Average Match Time | 1st Match |
50.36 | Average Opponent Rank | 5.14 |
0% (0/0) | 1st Serve % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | 1st Serve Win % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | 2nd Serve Win % | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Break Points Won % (Total) | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Return Points Win % | 0% (0/0) |
29% (2/5) | Slam W/L | 50% (10/10) |
0% (0/0) | Masters W/L | 0% (0/0) |
46% (13/15) | Cups W/L | 78% (7/2) |
0% (0/0) | Main Tour W/L | 0% (0/0) |
0% (0/0) | Tour Finals W/L | 0% (0/0) |
44% (4/5) | Challenger W/L | 0% (0/1) |
49% (43/44) | Futures W/L | 53% (18/16) |
42% (136/325) | Best of 3 Sets Win % | 62% (154/248) |
0% (0/0) | Best of 5 Sets Win % | 0% (0/0) |
0% (0/1) | Tiebreaks Win % (Total) | 0% (0/0) |
40% (36/90) | Deciding Set Win % | 47% (27/58) |
81% (147/119) | 1st Set Won, Won Match | 89% (160/142) |
19% (147/28) | 1st Set Won, Lost Match | 11% (160/18) |
11% (181/20) | 1st Set Lost, Won Match | 14% (88/12) |
Otras predicciones
- Loading news...